Burgenfahrt durch das Tal der Loreley
April – Oktober: Samstag + Sonntag Mai – September: täglich
| Fahrpreise (inkl. MwSt.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ort | Abfahrt | Ankunft | Hin/Zur. | Einfach |
| Boppard | ab 14:00 | an 17:00 | 15,00 € | 12,00 € |
| Kamp | ab 14:10 | an 16:55 | 15,00 € | 12,00 € |
| Bornhofen | ab 14:20 | an 16:50 | 15,00 € | 12,00 € |
| Bad Salzig | ab 14:30 | an 16:45 | 15,00 € | 12,00 € |
| Kestert * | ab 14:40 | an 16:30 | 13,00 € | 10,00 € |
| St. Goar | ab 15:15 | an 16:15 | 10,00 € | 8,00 € |
| OBERWESEL | an 15:45 | ab 16:00 | ||
zusätzliche Abfahrten für Gruppen ab Boppard nach Anmeldung 09.00 Uhr / 10.00 Uhr / 16.00 Uhr
Ausser an den Terminen von Rhein in Flammen 2012
5.Mai + 7.+14. Juli + 11. August + 8.+15. September.
Seniorenfahrpreise nur montags und freitags, ab Boppard-Kestert 10,00 € ab St. Goar 7,50 € inkl. Rheinerklärung und Bordgastronomie
* ACHTUNG telefonische Anmeldung erbeten
|
|